Входы: | 2 композитного видео (1 В, 75 Ом, разъемы RCA); 2 Y/C (s-Video) (1 В (Y), 0,3 В (C), 75 Ом, 4-конт. разъемы); 1 компонентного видео (Y, Pb/Cb, Pr/Cr, прогрессивная или чересстрочная развертка, разъемы RCA); 1 DVI-D; 1 VGA (VGA-UXGA + HDTV), разъем HD15F. Для каждого входа имеется соответствующий вход небалансного стереофонического аудиосигнала на клеммном блоке |
Выходы: | 2 выхода RGBHV (VGA), разъемы HD15; 1 линейный стереофонический аудиовыход (клеммный блок); 1 мощный стереофонический выход на громкоговорители (клеммные блоки) |
Разрешение выходного сигнала: | VGA (640 х 480), SVGA (800 х 600), XGA (1024 х 768), SXGA (1280 х 1024), UXGA (1600 х 1200), 1024 х 852, 1024 х 1024, 1366 х 768, 1365 х 1024, 1280 х 720, 720 х 483, 852 х 480, 1400 х 1050, пользовательская |
Регулировки: | Кнопки на передней панели, инфракрасный пульт дистанционного управления, RS-232 на разъеме DB-9, экранное меню |
Дополнительные регулировки / режимы: | Стоп-кадр, функция увеличения (зум), регулируемая кадровая частота, управление ProcAmp, масштабирование изображения на выходе, переключение формата изображения |
Источник питания: | ~100 - 240 В, 50 / 60 Гц |
Потребляемая мощность: | 30 Вт |
Масса: | 3 кг |
Габариты (ШxГxВ): | 19" х 9,3" х 1 U |
СКИДКА 50% на каждые последующие сутки аренды
Аренда видео скалера Kramer - VP-719xl.
Данный прибор является многостандартным цифровым масштабатором видеосигнала в пиксельный сигнал RGBHV (VGA). Устройство совмещено с коммутатором и для плавного переключения пользуется технологией FTB™ (Fade-thru-Black, переход через гашение). Способен преобразовывать компонентный и композитный видеосигналы, VGA-UXGA и DVI в сигнал VESA сигналы s-Video. Имеет два параллельных выхода с разъемами HD15 на которые выдается графический видеосигнал. На передней панели присутствуют дополнительные кнопки: "FREEZE" для включения стоп-кадра, "BLANK" для гашения экрана, "PANEL LOCK" для блокировки кнопок передней панели и "RESET TO VGA" для аппаратного сброса выходного разрешения, "MUTE" для отключения звука. Прибор также обладает встроенным аудиоусилителем мощностью в 7 Вт.
Входы: | 2 композитного видео (1 В, 75 Ом, разъемы RCA); 2 Y/C (s-Video) (1 В (Y), 0,3 В (C), 75 Ом, 4-конт. разъемы); 1 компонентного видео (Y, Pb/Cb, Pr/Cr, прогрессивная или чересстрочная развертка, разъемы RCA); 1 DVI-D; 1 VGA (VGA-UXGA + HDTV), разъем HD15F. Для каждого входа имеется соответствующий вход небалансного стереофонического аудиосигнала на клеммном блоке |
Выходы: | 2 выхода RGBHV (VGA), разъемы HD15; 1 линейный стереофонический аудиовыход (клеммный блок); 1 мощный стереофонический выход на громкоговорители (клеммные блоки) |
Разрешение выходного сигнала: | VGA (640 х 480), SVGA (800 х 600), XGA (1024 х 768), SXGA (1280 х 1024), UXGA (1600 х 1200), 1024 х 852, 1024 х 1024, 1366 х 768, 1365 х 1024, 1280 х 720, 720 х 483, 852 х 480, 1400 х 1050, пользовательская |
Регулировки: | Кнопки на передней панели, инфракрасный пульт дистанционного управления, RS-232 на разъеме DB-9, экранное меню |
Дополнительные регулировки / режимы: | Стоп-кадр, функция увеличения (зум), регулируемая кадровая частота, управление ProcAmp, масштабирование изображения на выходе, переключение формата изображения |
Источник питания: | ~100 - 240 В, 50 / 60 Гц |
Потребляемая мощность: | 30 Вт |
Масса: | 3 кг |
Габариты (ШxГxВ): | 19" х 9,3" х 1 U |
Стоимость аренды указана на одни сутки при условии самовывоза прибора с нашего склада.
Самовывоз с нашего склада осуществляется в любой день с 12:00 до 22:00 по договоренности.
Оплата осуществляется наличными или банковским переводом
Доставка по Санкт-Петербургу
Малогабаритное оборудование:
с 10.00 до 23.00 – 500 руб в одну сторону;
с 23.00 до 10.00 – 1000 руб в одну сторону;
Крупногабаритное оборудование и доставка в регионы рассчитываются менеджером при составлении заявки или звонке;
Заказ по телефонам ежедневно с 08:00 до 01:00
+7 (812) 448-088-1
+7 (812) 957-956-3
Благодаря тщательному уходу все оборудование находится в отличном состоянии. При необходимости мы осуществим доставку, установим и настроим оборудование на месте проведения мероприятия.
Мы обработаем его в ближайшее время.